
81XXX Type Thrust Cylindrical Roller
Minimum order quantity:
100 set
Category:
Thrust Roller Bearings
Product Details
Product Details
Cylindrical roller thrust bearings can be split into thrust cylindrical roller and cage assemblies, shaft washers and races. Such bearings can withstand large axial loads in one direction, but cannot withstand radial loads, and they do not have self-aligning capabilities. Mainly used in heavy machine tools, high-power marine gearboxes, oil drilling rigs, vertical motors and other machinery.
Bearing type | Domestic new model | Domestic old model | Inner diameter | Outer diameter | Width | Cr | Cor |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | |||
Thrust roller bearing | 81101 | 9101 | 12 | 26 | 9 | - | - |
Thrust roller bearing | 81102 | 9102 | 15 | 28 | 9 | 14.4 | 28.5 |
Thrust roller bearing | 81103 | 9103 | 17 | 30 | 9 | 15.9 | 33.5 |
Thrust roller bearing | 81104 | 9104 | 20 | 35 | 10 | 24.9 | 53 |
Thrust roller bearing | 81105 | 9105 | 25 | 42 | 11 | - | - |
Thrust roller bearing | 81106 | 9106 | 30 | 47 | 11 | 35.5 | 86 |
Thrust roller bearing | 81107 | 9107 | 35 | 52 | 12 | 39 | 101 |
Thrust roller bearing | 81108 | 9108 | 40 | 60 | 13 | 56 | 148 |
Thrust roller bearing | 81109 | 9109 | 45 | 65 | 14 | 59 | 163 |
Thrust roller bearing | 81110 | 9110 | 50 | 70 | 14 | 61 | 177 |
Thrust roller bearing | 81111 | 9111 | 55 | 78 | 16 | 90 | 300 |
Thrust roller bearing | 81112 | 9112 | 60 | 85 | 17 | 103 | 315 |
Thrust roller bearing | 81113 | 9113 | 65 | 90 | 18 | 107 | 340 |
Thrust roller bearing | 81114 | 9114 | 70 | 95 | 18 | 111 | 365 |
Thrust roller bearing | 81115 | 9115 | 75 | 100 | 19 | 105 | 340 |
Thrust roller bearing | 81116 | 9116 | 80 | 105 | 19 | 406 | 350 |
Thrust roller bearing | 81117 | 9117 | 85 | 110 | 19 | 112 | 385 |
Thrust roller bearing | 81118 | 9118 | 90 | 120 | 22 | 414 | 465 |
Thrust roller bearing | 81120 | 9120 | 100 | 135 | 25 | 199 | 650 |
Thrust roller bearing | 81122 | 9122 | 110 | 145 | 25 | 195 | 650 |
Thrust roller bearing | 81124 | 9124 | 120 | 155 | 25 | 203 | 700 |
Thrust roller bearing | 81126 | 9126 | 130 | 170 | 30 | 233 | 810 |
Thrust roller bearing | 81128 | 9128 | 140 | 180 | 31 | 242 | 870 |
Thrust roller bearing | 81130 | 9130 | 150 | 190 | 31 | 250 | 930 |
Thrust roller bearing | 81132 | 9132 | 160 | 200 | 31 | 260 | 990 |
Thrust roller bearing | 81134 | 9134 | 170 | 215 | 34 | 325 | 1220 |
Thrust roller bearing | 81136 | 9136 | 180 | 225 | 34 | 340 | 1300 |
Thrust roller bearing | 81138 | 9138 | 190 | 240 | 37 | 385 | 1500 |
Thrust roller bearing | 81140 | 9140 | 200 | 250 | 37 | 385 | 1500 |
Bearing type | Domestic new model | Domestic old model | Inner diameter | Outer diameter | Width | Cr | Cor |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | |||
Thrust roller bearing | 81204 | 9204 | 20 | 40 | 14 | - | - |
Thrust roller bearing | 81205 | 9205 | 25 | 47 | 15 | - | - |
Thrust roller bearing | 81206 | 9206 | 30 | 52 | 16 | 64 | 141 |
Thrust roller bearing | 81207 | 9207 | 35 | 62 | 18 | 80 | 199 |
Thrust roller bearing | 81208 | 9208 | 40 | 68 | 19 | 107 | 265 |
Thrust roller bearing | 81209 | 9209 | 45 | 73 | 20 | 105 | 265 |
Thrust roller bearing | 81210 | 9210 | 50 | 78 | 22 | 117 | 315 |
Thrust roller bearing | 81211 | 9211 | 55 | 90 | 25 | - | - |
Thrust roller bearing | 81212 | 9212 | 60 | 95 | 26 | 172 | 480 |
Thrust roller bearing | 81213 | 9213 | 65 | 100 | 27 | - | - |
Thrust roller bearing | 81214 | 9214 | 70 | 105 | 27 | - | - |
Thrust roller bearing | 81215 | 9215 | 75 | 110 | 27 | 172 | 500 |
Thrust roller bearing | 81216 | 9216 | 80 | 115 | 28 | 201 | 630 |
Thrust roller bearing | 81217 | 9217 | 85 | 125 | 31 | 217 | 660 |
Thrust roller bearing | 81218 | 9218 | 90 | 135 | 35 | 290 | 890 |
Thrust roller bearing | 81220 | 9220 | 100 | 150 | 38 | 285 | 840 |
Thrust roller bearing | 81222 | 9222 | 110 | 160 | 38 | 300 | 840 |
Thrust roller bearing | 81224 | 9224 | 120 | 170 | 39 | 310 | 980 |
Thrust roller bearing | 81226 | 9226 | 130 | 190 | 45 | 425 | 1290 |
Thrust roller bearing | 81228 | 9228 | 140 | 200 | 46 | 445 | 1450 |
Thrust roller bearing | 81230 | 9230 | 150 | 215 | 50 | 590 | 1940 |
Thrust roller bearing | 81232 | 9232 | 160 | 225 | 51 | - | - |
Thrust roller bearing | 81234 | 9234 | 170 | 240 | 55 | 680 | 2340 |
Thrust roller bearing | 81236 | 9236 | 180 | 250 | 56 | 690 | 2440 |
Thrust roller bearing | 81238 | 9238 | 190 | 270 | 62 | 880 | 3000 |
case
It has strong technical force, complete and advanced bearing-specific testing equipment, and high-precision bearing-specific CNC grinding machines, laying a solid foundation for the production of high-precision products.












We sincerely hope to cooperate with you for a win-win situation!

Q:Do you accept ODM&OEM orders?

A: Yes, we provide ODM&OEM services to worldwide customers, we also customize OEM box and packing as your requirements.

Q: How long is your delivery time?

A: Generally it is 5-10 days if the goods are in stock. or it is 15-20 days ifthe goods are not in stock, it is according to quantity.

Q: Do you provide samples ? is it free or extra ?

A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.

Q: What is your terms of payment ?

A: Firstly let us know your requirements or application.Secondly We quote according to your requirements or our suggestions.Thirdly customer confirms the samples and places deposit for formal order.Fourthly We arrange the production.

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas

Application Areas
Application Areas
RELATED PRODUCTS
MESSAGE